Ein paar Zahlen zu Costa Rica
Fläche: | total: 51,100 km2 |
Grenzen: | mit Panama 330km mit Nicaragua 309km |
Höhen: | tiefster Punkt - Pazifik 0 m höchster Punkt: Cerro Chirripo 3,810 m |
Bevölkerung: | 4,075,261 - (Quelle CIA 2006) |
Alters Struktur: | 0-14 Jahre: 28.3% 15-64 Jahre: 66% 65 Jahre und darüber: 5.7% (Quelle CIA 2006) |
Hauptstadt: | San José Einwohner: 340`000 |
Ortszeit: | MEZ - 7 . |
Strom: | 110 V, 60 Hz |
Telefon: | Landesvorwahl: 506. |
