Ein paar Zahlen zu Costa Rica
| Fläche: |
Land: 50,660 km2 Wasser: 440 km2 |
Grenzen: | mit Panama: 330 km mit Nicaragua: 309 km |
Höhen: | tiefster Punkt: Pazifik 0 m höchster Punkt: Cerro Chirripo 3,810 m |
| Küstenlinie: | 1290 km |
| Klima: | Tropisch und subtropisch, in den Bergen kühler. |
Bevölkerung: | 4,253,877 - (Quelle CIA, Juli 2009) |
| Alters Struktur: |
0-14 Jahre: 26.7% 15-64 Jahre: 67.1% 65 Jahre und darüber: 6.2% |
| Ethnische Gruppen: | /span>Weiss, inkl. Mestizen: 94% Afrikanisch: 3% Indianisch: 1% Chinesisch: 1% Andere: 1% |
Hauptstadt: | San José Einwohner: ca. 340`000 |
Strom: | 110 V, 60 Hz |
| Währung: | 1 Colón = 100 Céntimos |
| Ortszeit: | MEZ -7h, im Sommer -8h |
| Telefon: | Landesvorwahl: +506 |
| Sprache: | Spanisch |
